◎计量 →提供三路24位Σ-ΔADC →计量精度在2000:1动态范围内小于0.1%,支持IEC62053-22:2003标准 →提供相线、零线电流和相线电压有效值,在2000:1动态范围内误差小于0.1% →内置防窃电指示、可设置自动切换功能,参数可配置 →防潜动功能,潜动阈值可软件配置 →提供线电压频率测量和过零检测 →提供反相功率指示 →提供功率因素 →提供电流和相线瞬态电压波形 ◎软件校表 →两路电流和电压增益可软件设置 →两个功率增益可软件独立设置 ◎SPI接口 →最高2MHz通信速度,每一帧传输数据做自校验 →支持片选使能与非片选使能,在非片选使能应用中,可节省一个光耦和MCU端口 →高速接口可直接读取电流电压瞬态波形 ◎参数设置寄存 器提供写保护功能 ◎提供参数寄存器校验和 ◎具有电源监控功能 ◎电源5V供电功耗典型值30mW ◎内置2.5V+3%参考电压,温度系数典型值20ppm/℃
◎单相智能电表 ◎智能家电
◎电气参数
(VDD= 5V±5%,GND=0V,使用片内基准源,CLKOSC=4.096MHz,温度范围=-40~+85℃)
参 数 | 规格 | 单 位 | 测试条件及注释 |
精度1,2 | |||
两个通道的测量误差1 | |||
G=1 | 0.1 | %读数typ | 动态范围2000:1 |
G=16 | 0.1 | %读数typ | 动态范围2000:1 |
两个通道间的相位误差1 | |||
超前60°(PF=0.5容性) | ±0.1 | 度(°)max | |
滞后60°(PF=0.5感性) | ±0.1 | 度(°)max | |
频率影响 | ±0.1 | %读数typ | 线路频率45~65Hz |
交流电源抑制1 | G=1 | ||
输出频率变化(CF) | 0.2 | %读数typ | IA=IB=V=100mVrms,50Hz |
VDD加有200 mV rms,100Hz纹波 | |||
直流电源抑制1 | G=1 | ||
输出频率变化(CF) | ±0.3 | %读数typ | IA=IB=V=100mVrms |
VDD =5V±250mV | |||
模拟输入 | 见模拟输入部分 | ||
最大信号电平 | ±1 | Vmax | IAP,IAN,IBP,IBN,VP,VIN,V2N和VN对GND的电压 |
直流输入阻抗 | 390 | kΩ min | CLKOSC=4.096MHz |
-3dB带宽 | 16 | kHz typ | CLKOSC/256,CLKOSC=4.096MHz |
ADC失调误差1,2 | ±16 | mV max | |
增益误差1 | ±8 | %理想值typ | 内部基准,G=1 |
IA=IB=V=500mV dc | |||
增益匹配误差1 | ±0.2 | %理想值typ | 内部基准 |
基准输入 | |||
REFIN/OUT输入电压范围 | 2.7 | V max | 2.5V+8% |
2.3 | V min | 2.5V-8% | |
输入阻抗 | 3.2 | kΩ min | |
输入电容 | 10 | pF max | |
片内基准源 | 标称值2.5V | ||
基准电压误差 | ±500 | mV max | |
温度系数 | ±20 | ppm/℃ typ | |
时钟输入 | 注意:所有指标CLKOSC均为4.096MHz | ||
输入时钟频率 | 4.2 | MHz max | |
1 | MHz min | ||
SPI时钟频率 | 2 | MHz max | DVDD=5V |
参 数 | 规格 | 单 位 | 测试条件及注释 |
逻辑输入3 | |||
输入高电平,VINH | 2.4 | V min | VDD=5V±5% |
输入低电平,VINL | 0.8 | V max | VDD=5V±5% |
输入电流,VIN | ±3 | μA max | 典型值10nA,VIN=0V至VDD |
输入电容,VIN | 10 | pF max | |
逻辑输出3 | |||
输出高电平,VOH | 4.5 | V min | ISOURCE=10mA,VDD=5V |
输出低电平,VOL | 0.5 | V max | ISINK=10mA,VDD=5V |
CF1,CF2,CF3 | |||
输出高电平,VOH | 4 | V min | ISOURCE=10mA,VDD=5V |
输出低电平,VOL | 0.5 | V max | ISINK=10mA,VDD=5V |
电源 | 为达到规定指标对电源的要求 | ||
VDD | 4.75 | V min | 5V-5% |
5.25 | V max | 5V+5% | |
IDVDD | 4.0 | mA max | 典型值3.4mA |
IAVDD | 3.0 | mA max | 典型值2.6mA |
◎极限参数
VDD 相当于GND电压 ..............................-0.3V~+7V
模拟输入IAP,IAN,IBP,IBP,VP和VN相当于GND电压.....-6V~+6V
基准输入电压相当于GND ............................-0.3V~VDD+0.3V
数字输入电压相当于GND ............................-0.3V~VDD+0.3V
数字输出电压相当于GND ............................-0.3V~VDD+0.3V
工作温度范围:工业级.............................-40℃~+85℃
存储温度范围 ................................-65℃~+150℃
结温 ....................................+150℃
24脚SSOP封装散耗功率.............................450mW
热阻 .....................................112℃/w
焊接温度汽相焊接(60秒) ...........................+215℃
红外焊接(15秒)...............................+220℃